Hanseaten HighLight 2007
Ergebnisse 10.
Hanseaten-Siegerschau Sonntag, 26.8.2007
Zuchtrichter:
Herr Piotr Krol - Riesenschnauzer, Schnauzer, Deutsche Pinscher
Herr Uwe Fischer - Zwergschnauzer, Affenpinscher, Zwergpinscher
| Rasse | Klassen | Name des Hundes | Bewertung | |
| Rüden | ||||
| Riesenschnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Lanzelott vom Schloss Letitia | fehlt | |||
| Championklasse | ||||
| Huckleberry-Finn vom Stimberg | V1 | BOB | ||
| Riesenschnauzer, schwarz | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Busso vom Rübezahl | 1. Platz | |||
| Jüngstenklasse | ||||
| Festus vom Rübezahl | VV | |||
| Jugendklasse | ||||
| Elvis vom Spakenberg | SG2 | |||
| Chip von der Ilmenau | SG1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Aaron von der Grön Au | SG2 | |||
| Don Camillo von Ermada | V1 | BOB, BIS | ||
| Championklasse | ||||
| Andechs von Ermada | V1 | |||
| Gebrauchshundeklasse | ||||
| Black Beatle's Lucas-Zibirian | V1 | |||
| Garlic vom Nordexpress | disqu. 28.8.2007 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Arlon von der Ilmenau | SG3 | |||
| Eros vom Weseler Wald | V2 | |||
| Black Beatle's Theo-Luna | V1 | |||
| Anton v.d. Feldscheide | SG4 | |||
| Schnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Caro-Mio vom Fidibus | 1. Platz | Schönster Hd. d. Veteranenklasse | ||
| Ehrenklasse | ||||
| Nikolas vom Achterplätzchen | 1. Platz | Schönster Hd. d. Ehrenklasse | ||
| Jüngstenklasse | ||||
| Simon vom Achterplätzchen | VV | |||
| Jugendklasse | ||||
| Orea vom Schloss Letitia | fehlt | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Jaspis vom Schloss Letitia | fehlt | |||
| Offene Klasse | ||||
| Qaspar vom Achterplätzchen | V1 | |||
| Schnauzer, schwarz | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Madame Sazi's Albert | 1. Platz | |||
| Jüngstenklasse | ||||
| Undercover Man von der Fortuna Ranch | VV | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Chico vom schwarzen Anthrazit | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Quido vom Springinsfeld | V1 | BOB | ||
| Zwergschnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Alfred von den Panketeufeln | G | |||
| Oscar vom Wilden Wuff | V1 | BOB | ||
| Zwergschnauzer, schwarz | ||||
| Ehrenklasse | ||||
| Billy Boy vom Heidekörbchen | 1. Platz | |||
| Jugendklasse | ||||
| Asko-Aladin von Stormarn | V1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| J F K di Monte Gentile | V1 | |||
| Championklasse | ||||
| Ernesto vom Heidekörbchen | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Fabio-Leon van het Hannieshonk | V1 | |||
| Zwergschnauzer, schwarz-silber | ||||
| Jüngstenklasse | ||||
| Gismo von Silverstone | VV | Schönster Hd. d. Jüngstenklasse | ||
| Jugendklasse | ||||
| Beejay vom Schatzkästle | V2 | |||
| Felix von Silverstone | V1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Zorro von den Panketeufeln | G | |||
| Art Löhrs Hero Primero | V1 | |||
| Championklasse | ||||
| Léonieke's Kris-Bajoy | V1 | BOB | ||
| Chinons U-Turn | V2 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Danger Spirit vom schwarzen Ritter | o. Bew. | |||
| Little Rosebud's Quintus | V1 | |||
| Zwergschnauzer, weiß | ||||
| Jüngstenklasse | ||||
| Black Beatle's Hanibal-Supergirl | wenig verspr. | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Black Beatle's Azzuro-Lumi | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| D'Arnè Untold Story | V1 | BOB | ||
| Zwergpinscher, schwarz-rot | ||||
| Offene Klasse | ||||
| Dave vom Reichsgraf zu Herrenheim | fehlt | |||
| Oskar vom Kösslbachtal | V1 | |||
| Deutscher Pinscher, schwarz-rot | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Ukas vom Nordkristall | 1. Platz | |||
| Ehrenklasse | ||||
| Rasty vom Rodfeld | 1. Platz | BOB | ||
| Jüngstenklasse | ||||
| Clyde vom Schützengrund | verspr. | |||
| Cisco vom Schützengrund | fehlt | |||
| Offene Klasse | ||||
| Krezus Galant | V1 | |||
| Hündinnen | ||||
| Riesenschnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Leda-Luies vom Schloss Letitia | fehlt | |||
| Riesenschnauzer, schwarz | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Joy vom schwarzen Eck | 1. Platz | |||
| Jugendklasse | ||||
| Elfie vom Spakenberg | SG3 | |||
| Gundis vom Engelskotten | V2 | |||
| Erle vom Spakenberg | fehlt | |||
| Beverly Black-Pepper v.d. Alsterbande | V1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Invicta Golden Sunset | V1 | |||
| Akme zg Slonecznej Hellady | V2 | |||
| Championklasse | ||||
| Baghira Cerna magie | V1 | |||
| Gebrauchshundeklasse | ||||
| Indiana-Girl vom Haus Ternes | V2 | |||
| Buffy von der Ilmenau | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Chateau von Ermada | V1 | |||
| Paula vom Rosenberg | V2 | |||
| Olyssa v. Lausbubeneck | SG4 | |||
| Akira vom Spakerberg | SG3 | |||
| Schnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Veteranenklasse | ||||
| Trixy Chapiro | 1. Platz | |||
| Jugendklasse | ||||
| Franka Chapiro | V1 | |||
| Lutze-Lucy vom Fidibus | fehlt | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Chili-Pepper von Halamasch | V1 | |||
| Championklasse | ||||
| Viacirka's High Costs | V1 | BOB | ||
| Offene Klasse | ||||
| Gina vom Fidibus | fehlt | |||
| Bella-Rosa von Halamasch | V1 | |||
| Schnauzer, schwarz | ||||
| Zwischenklasse | ||||
| KUNOS Caja | V1 | |||
| Championklasse | ||||
| KUNOS Askja | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Jade von der Schildburg | V1 | |||
| Zwergschnauzer, pfeffer-salz | ||||
| Zwischenklasse | ||||
| Lulu vom Wilden Wuff | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Joy vom Fidibus | V1 | |||
| Zwergschnauzer, schwarz | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Julie-Marie v.d. Kovermühle | V1 | |||
| Black Angel's Donna | fehlt | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Voice vom Löhberg | V2 | |||
| Tracy vom Prinzesshof | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Fenya vom Heidekörbchen | V1 | BOB | ||
| Eshly vom Heidekörbchen | V2 | |||
| Celine-Ronja von der Königsgrube | V3 | |||
| Zwergschnauzer, schwarz-silber | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Emma vom Schatzkästle | SG2 | |||
| Black Beatle's Flora-Nessy | V1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Easy-Angel von Silverstone | V1 | |||
| Hummel vom Drosselbart | fehlt | |||
| Championklasse | ||||
| Little Rosebud's Loving Memory | V1 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Schica vom Löhberg | V2 | |||
| Jersey-Nele von Niederhalen | V1 | |||
| Zwergschnauzer, weiß | ||||
| Ehrenklasse | ||||
| Wildwood Black Beatles Supergirl | 1. Platz | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Black Beatle's Ayasha-Lumi-Aida | V1 | |||
| Harmony in white vom Müllerhof | SG2 | |||
| Affenpinscher | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Ninifee vom Wilden Wuff | SG1 | |||
| Blümchen Bee von Rangau | SG2 | |||
| Championklasse | ||||
| Maja Maskottchen | V1 | BOB | ||
| Zwergpinscher, rot | ||||
| Jüngstenklasse | ||||
| Bahar-Juan von der Wendenburg | VV | |||
| Jugendklasse | ||||
| Pales vom Scheßeler Hof | V1 | BOB | ||
| Zwergpinscher, schwarz-rot | ||||
| Offene Klasse | ||||
| A-Cilene von der Rabenmeute | V1 | BOB | ||
| Deutscher Pinscher, schwarz-rot | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Sofie vom Blauen Wunder | V1 | |||
| Zwischenklasse | ||||
| Ashanti von den Turbopfoten | V2 | |||
| Niobe vom Scheßeler Hof | V1 | |||
| Branka von Bansow | V3 | |||
| Offene Klasse | ||||
| Babsi vom Cronsbach | V1 | |||
| Schönster Hund der Ortsgruppe: | ||||
| Sps Viacirka's High Costs | ||||
| Beste Paarklasse: | ||||
| Ss Madame Sazi's Albert / KUNOS Askja |